Aprende cómo formatear tu archivo CSV para la creación masiva de etiquetas de envío.
Descarga un CSV pre-formateado con datos de ejemplo
Crea un CSV con direcciones del remitente (from), direcciones del destinatario (to) y detalles del paquete para cada envío. Usa nuestra plantilla como punto de partida.
Sube tu archivo CSV y haz clic en "Procesar Envíos" para obtener tarifas para todas las filas.
Revisa las tarifas, selecciona tu servicio preferido para cada envío, y luego agrega todo al carrito.
| Columna | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| from_name | Sí | Nombre del remitente | John Doe |
| from_street1 | Sí | Dirección del remitente | 123 Main St |
| from_street2 | No | Apartamento, suite, etc. del remitente | Suite 100 |
| from_city | Sí | Ciudad del remitente | New York |
| from_state | Sí | Código de estado de 2 letras del remitente | NY |
| from_zip | Sí | Código postal del remitente | 10001 |
| from_country | Sí | Código de país del remitente (ej., US, CA, MX) | US |
| from_phone | FedEx / International | Teléfono del remitente | 555-123-4567 |
| to_name | Sí | Nombre del destinatario | Jane Smith |
| to_street1 | Sí | Dirección del destinatario | 456 Oak Ave |
| to_street2 | No | Apartamento, suite, etc. del destinatario | Apt 2B |
| to_city | Sí | Ciudad del destinatario | Los Angeles |
| to_state | Sí | Código de estado de 2 letras del destinatario | CA |
| to_zip | Sí | Código postal del destinatario | 90001 |
| to_country | Sí | Código de país del destinatario (ej., US, CA, MX) | US |
| to_phone | FedEx / International | Teléfono del destinatario | 555-987-6543 |
| No | Correo del cliente (vincula el pedido a la cuenta si está registrado) | [email protected] | |
| length | Sí | Largo del paquete en pulgadas | 10 |
| width | Sí | Ancho del paquete en pulgadas | 8 |
| height | Sí | Alto del paquete en pulgadas | 6 |
| weight_oz | Sí | Peso del paquete en onzas | 16 |
| carrier | Sí | Transportista (USPS, UPS, FEDEX o DHL) | USPS |
| service | No | Tipo de servicio preferido (opcional - usa el más barato si no se especifica) | Priority |
Si incluyes una dirección de correo electrónico que coincida con un usuario registrado en USPostage.io, el pedido se vinculará automáticamente a su cuenta. Esto permite que tus clientes vean sus pedidos en su historial. Si el correo no coincide con ningún usuario registrado, el pedido se procesará normalmente.
Ingresa el nombre del transportista exactamente como se muestra arriba en la columna carrier.
Usa abreviaturas de estado: Ingresa códigos de estado de 2 letras (ej., CA, NY, TX)
Peso en onzas: Ingresa el peso total del paquete en onzas (16 oz = 1 lb)
Dimensiones en pulgadas: Ingresa largo, ancho y alto en pulgadas
Deja el servicio en blanco: Si no especificas un servicio, seleccionaremos automáticamente la opción más barata
Columnas requeridas faltantes: Asegúrate de que tu CSV tenga todas las columnas requeridas con los nombres exactos de encabezado
Código postal inválido: Los códigos postales de EE.UU. deben tener 5 dígitos (o 9 dígitos con guion: 12345-6789)
Dimensiones en cero: El largo, ancho y alto deben ser mayores a 0
Transportista inválido: El transportista debe ser uno de: USPS, UPS, FEDEX, DHL