Как правильно оформить файл.
Скачайте готовый CSV пример.
Используйте правильные заголовки.
Получите тарифы для всех строк.
Добавьте все в корзину.
| Колонка | Обязательно | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| from_name | Да | Имя отправителя | John Doe |
| from_street1 | Да | Адрес отправителя | 123 Main St |
| from_street2 | Нет | Офис/Кв | Suite 100 |
| from_city | Да | Город | New York |
| from_state | Да | Код штата (2 буквы) | NY |
| from_zip | Да | Индекс | 10001 |
| from_country | Да | Код страны (напр. US, RU) | US |
| from_phone | FedEx / International | Телефон | 555-123-4567 |
| to_name | Да | Имя получателя | Jane Smith |
| to_street1 | Да | Адрес получателя | 456 Oak Ave |
| to_street2 | Нет | Офис/Кв | Apt 2B |
| to_city | Да | Город | Los Angeles |
| to_state | Да | Код штата (2 буквы) | CA |
| to_zip | Да | Индекс | 90001 |
| to_country | Да | Код страны | US |
| to_phone | FedEx / International | Телефон | 555-987-6543 |
| Нет | Email клиента (для привязки) | [email protected] | |
| length | Да | Длина (дюймы) | 10 |
| width | Да | Ширина (дюймы) | 8 |
| height | Да | Высота (дюймы) | 6 |
| weight_oz | Да | Вес (унции) | 16 |
| carrier | Да | Carrier (USPS, UPS, FEDEX, DHL) | USPS |
| service | Нет | Сервис (необязательно) | Priority |
Если email совпадает с юзером, заказ привяжется к его истории.
Пишите название точно как указано.
Коды штатов: напр. CA, NY, TX
Вес в унциях: 16 oz = 1 lb
Размеры в дюймах: Длина, Ширина, Высота
Пустой сервис: Мы выберем самый дешевый вариант
Нет колонок: Проверьте названия заголовков.
Неверный индекс: Должен быть в формате страны.
Нулевые размеры: Должны быть > 0.
Неверный перевозчик: Только USPS, UPS, FEDEX или DHL.