Erfahren Sie, wie Sie Ihre CSV für den Massenversand formatieren.
CSV-Vorlage mit Beispieldaten laden
Erstellen Sie eine CSV mit Absender, Empfänger und Paketdaten.
Datei hochladen und Tarife für alle Zeilen abrufen.
Services wählen und alles dem Warenkorb hinzufügen.
| Spalte | Pflicht | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| from_name | Ja | Absender-Name | John Doe |
| from_street1 | Ja | Straße Absender | 123 Main St |
| from_street2 | Nein | Zusatz Absender | Suite 100 |
| from_city | Ja | Stadt Absender | New York |
| from_state | Ja | Bundesland (2 Zeichen) | NY |
| from_zip | Ja | PLZ Absender | 10001 |
| from_country | Ja | Land (z. B. US, DE) | US |
| from_phone | FedEx / International | Telefon Absender | 555-123-4567 |
| to_name | Ja | Empfänger-Name | Jane Smith |
| to_street1 | Ja | Straße Empfänger | 456 Oak Ave |
| to_street2 | Nein | Zusatz Empfänger | Apt 2B |
| to_city | Ja | Stadt Empfänger | Los Angeles |
| to_state | Ja | Bundesland (2 Zeichen) | CA |
| to_zip | Ja | PLZ Empfänger | 90001 |
| to_country | Ja | Land (Code) | US |
| to_phone | FedEx / International | Telefon Empfänger | 555-987-6543 |
| Nein | Kunden-E-Mail (für Account-Link) | [email protected] | |
| length | Ja | Länge (Zoll/in) | 10 |
| width | Ja | Breite (Zoll/in) | 8 |
| height | Ja | Höhe (Zoll/in) | 6 |
| weight_oz | Ja | Gewicht (Unzen/oz) | 16 |
| carrier | Ja | Carrier (USPS, UPS, FEDEX, DHL) | USPS |
| service | Nein | Servicetyp (optional) | Priority |
Falls die E-Mail einem Account bei uns gehört, wird die Bestellung dort verknüpft.
Namen exakt wie oben angeben.
Bundesland-Kürzel: Nutzen Sie 2-Buchstaben-Codes (z. B. NY, CA)
Gewicht in Unzen: Gesamtgewicht in oz (16 oz = 1 lb)
Maße in Zoll: Geben Sie L, B, H in Zoll an
Service leer lassen: Wir wählen automatisch die günstigste Option
Fehlende Spalten: Prüfen Sie die Header-Namen exakt
Ungültige PLZ: Muss dem Zielland entsprechen
Maße Null: Alle Maße müssen > 0 sein
Falscher Carrier: Muss USPS, UPS, FEDEX oder DHL sein