تعلم كيفية تنسيق ملف الـ CSV الخاص بك.
حمل ملف CSV منسق مسبقاً مع بيانات تجريبية
أنشئ ملفاً يحتوي العناوين وتفاصيل الطرود.
ارفع الملف واجلب الأسعار لجميع الصفوف.
راجع الأسعار وأضف الجميع للسلة.
| العمود | مطلوب | الوصف | مثال |
|---|---|---|---|
| from_name | نعم | اسم المرسل | John Doe |
| from_street1 | نعم | شارع المرسل | 123 Main St |
| from_street2 | لا | شقة/جناح المرسل | Suite 100 |
| from_city | نعم | مدينة المرسل | New York |
| from_state | نعم | كود الولاية (حرفين) | NY |
| from_zip | نعم | الرمز البريدي للمرسل | 10001 |
| from_country | نعم | كود الدولة (مثل US) | US |
| from_phone | FedEx / International | هاتف المرسل | 555-123-4567 |
| to_name | نعم | اسم المستلم | Jane Smith |
| to_street1 | نعم | شارع المستلم | 456 Oak Ave |
| to_street2 | لا | شقة/جناح المستلم | Apt 2B |
| to_city | نعم | مدينة المستلم | Los Angeles |
| to_state | نعم | كود الولاية (حرفين) | CA |
| to_zip | نعم | الرمز البريدي للمستلم | 90001 |
| to_country | نعم | كود الدولة | US |
| to_phone | FedEx / International | هاتف المستلم | 555-987-6543 |
| لا | بريد العميل (لربط الطلب بالحساب) | [email protected] | |
| length | نعم | الطول بالبوصة | 10 |
| width | نعم | العرض بالبوصة | 8 |
| height | نعم | الارتفاع بالبوصة | 6 |
| weight_oz | نعم | الوزن بالأونصة | 16 |
| carrier | نعم | شركة الشحن (USPS, UPS, FEDEX, DHL) | USPS |
| service | لا | نوع الخدمة (اختياري - يختار الأرخص تلقائياً) | Priority |
إذا طابق البريد مستخدماً مسجلاً، سيرتبط الطلب بحسابه تلقائياً.
أدخل اسم الشركة بدقة كما هو موضح أعلاه.
استخدم اختصارات الولايات: أدخل أكواد حرفين (مثل CA, NY)
الوزن بالأونصة: أدخل الوزن بالأونصة (16 أونصة = 1 رطل)
الأبعاد بالبوصة: أدخل الطول والعرض والارتفاع
اترك الخدمة فارغة: سنختار الأرخص لك تلقائياً
أعمدة مفقودة: تأكد من وجود جميع الأعمدة المطلوبة
رمز بريدي غير صحيح: يجب أن يتكون من 5 أو 9 أرقام
أبعاد صفرية: يجب أن تكون الأبعاد أكبر من صفر
شركة شحن غير صحيحة: يجب أن تكون إحدى الشركات المدعومة